中行人民币远期外汇牌价(中间价)2010-10-20(中行人民币远期外汇牌价(中间价)2010-10-25),- 抖音小视频

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 662.88 908.28 8.1280 85.24 1038.29 681.77 641.02 640.61
  卖出 666.07 917.05 8.1999 85.99 1047.47 687.79 647.46 646.27
一个月 买入 662.62 907.69 8.1265 85.21 1037.69 681.64 638.93 640.02
  卖出 665.81 916.45 8.1983 85.97 1046.86 687.67 645.35 645.68
三个月 买入 660.65 904.41 8.1101 85.01 1034.26 680.13 632.21 637.18
  卖出 664.03 913.14 8.1818 85.76 1043.40 686.14 638.56 642.81
六个月 买入 656.82 898.09 8.0750 84.57 1027.63 676.89 621.67 632.07
  卖出 660.37 906.75 8.1464 85.32 1036.71 682.87 627.92 637.65
九个月 买入 653.24 892.06 8.0445 84.16 1021.38 673.95 611.15 627.19
  卖出 656.97 900.66 8.1156 84.91 1030.41 679.90 617.30 632.74
十二个月 买入 650.63 888.08 8.0344 83.88 1016.37 671.86 601.29 623.09
  卖出 654.35 895.75 8.0973 84.63 1025.36 677.80 607.33 628.60

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。

中行人民币远期外汇牌价(中间价)2010-10-20(中行人民币远期外汇牌价(中间价)2010-10-25)

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 664.28 928.65 8.1738 85.41 1042.37 680.19 655.61 647.85
  卖出 667.48 937.61 8.2460 86.16 1051.58 686.20 662.20 653.58
一个月 买入 663.96 927.93 8.1714 85.38 1041.64 680.01 653.23 647.14
  卖出 667.15 936.88 8.2436 86.14 1050.85 686.02 659.80 652.86
三个月 买入 662.09 924.71 8.1552 85.19 1038.28 678.53 646.69 644.42
  卖出 665.48 933.63 8.2272 85.94 1047.46 684.53 653.19 650.12
六个月 买入 658.11 917.95 8.1175 84.74 1031.21 675.06 635.43 639.09
  卖出 661.67 926.80 8.1892 85.49 1040.33 681.02 641.82 644.74
九个月 买入 654.43 911.57 8.0850 84.34 1024.36 671.93 624.39 634.07
  卖出 658.17 920.36 8.1564 85.08 1033.42 677.87 630.66 639.67
十二个月 买入 652.18 907.92 8.0785 84.10 1019.78 670.18 614.66 630.19
  卖出 655.91 915.76 8.1417 84.85 1028.80 676.11 620.83 635.77

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 645.63 929.50 7.9286 82.91 1061.68 756.54 691.12 665.91
卖出 649.87 938.47 7.9987 83.64 1071.07 763.22 698.06 671.79
一个月 买入 645.09 928.19 7.9227 82.85 1060.49 756.01 688.44 664.96
卖出 649.33 937.14 7.9927 83.58 1069.86 762.69 695.36 670.84
三个月 买入 643.03 923.64 7.8999 82.61 1056.26 753.94 680.67 661.81
卖出 647.26 932.55 7.9697 83.34 1065.59 760.60 687.51 667.66
六个月 买入 638.77 916.24 7.8639 82.22 1049.25 750.42 669.07 656.66
卖出 644.63 925.08 7.9334 82.95 1058.53 757.06 675.79 662.46
九个月 买入 634.96 908.44 7.8291 81.81 1041.81 746.77 657.53 651.21
卖出 641.22 917.20 7.8983 82.53 1051.02 753.37 664.14 656.97
十二个月 买入 632.13 902.84 7.8078 81.52 1035.53 744.11 647.06 646.50
卖出 638.58 910.64 7.8768 82.24 1044.69 750.68 653.56 652.21

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。